Min katt

Utstillingsresultater

3

Ungdyr

Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
Sunnmørskatten 15.09.2024 15.09.2024 SRL n 02 32 12 (Kattunger) EX1 CACC BIV NOM 110,0000 Hämäläinen Satu
Sunnmørskatten 14.09.2024 14.09.2024 SRL n 02 32 12 (Kattunger) EX1 CACC BIV NOM 110,0000 Biernaczyk Marcin
Vestkystkatten søndag 11. august 11.08.2024 SRL n 02 33 12 (Kattunger) EX1 CACC BIV 100,0000 Stoa Caroline
Webk@tten søndag 28. juli 28.07.2024 SRL n 02 33 12 (Kattunger) EX1 CACC BIV 100,0000 Hämäläinen Satu
Vestkystkatten lørdag 10. august 10.08.2024 SRL n 02 33 12 (Kattunger) EX1 CACC 93,0000 Spijker Charles
Webk@tten lørdag 27. juli 27.07.2024 SRL n 02 33 12 (Kattunger) EX1 CACC 93,0000 Jones Steven L.
6 stk