Min katt
(N) Ladejarlen White Moon
Registreringsnummer (NO) NRR LO 169138 Kattens navn White Moon
Utenlandsk registreringsnummer Andre registreringsnummer
Stamnavn (N) Ladejarlen Utenlandsk stamnavn
Fødselsdato 28.09.2012 Registreringsdato 05.06.2014
Kjønn Hannkatt Microchipnummer 578098107******
EMS kode MCO e 22 (MCO e 09 22) Andre titler
Rase Maine Coon Farge cremetabby
Mengde hvitt Mønster tabby
Masker Hale
Øyenfarge Ører
Pelsstruktur Variant Nei
Far (NO) NRR LO 160829 (N) Yowie's U're My Loverboy MCO n 22
Mor (NO) NRR LO 158524 (N) Ladejarlen Crystal MCO d 22

Obligatoriske og anbefalte helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato Godkjent dato
PKdef N/PKdef 14.05.2014 20.11.2017
HCM (MCO/A31P) N/N 13.05.2014 13.05.2014
Navlebrokk Ikke påvist 07.05.2014 24.06.2014
Testikler Normal 07.05.2014 24.06.2014
Hjerte/sirkulasjon Normal 07.05.2014 24.06.2014
5 stk

Andre helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato
0 stk

Titler

Utstillingsklasse Dato Dato for bekreftelse
Supreme Premier 09.09.2023 12.09.2023
Grand International Premier 05.05.2019 06.05.2019
International Premier 26.08.2018 28.08.2018
Premier 11.08.2018 11.08.2018
Supreme Champion 14.11.2015 14.11.2015
Grand International Champion 04.04.2015 04.04.2015
International Champion 04.05.2014 04.05.2014
Champion 07.09.2013 07.09.2013
8 stk

Utstillingsresultater

Årets katt
Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
Sunnmørskatten søndag 10.09.2023 10.09.2023 MCO e 09 22 17b (Veteran) 1 BIS Beste veteran 25,0100 Billing Jørgen
Sunnmørskatten søndag 10.09.2023 10.09.2023 MCO e 09 22 2 (SP) HP 97,0000 Sjöbom Glenn
Sunnmørskatten lørdag 09.09.2023 09.09.2023 MCO e 09 22 17b (Veteran) 1 BIS Beste Veteran 25,0100 Sjöbom Glenn
Sunnmørskatten lørdag 09.09.2023 09.09.2023 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Stoa Caroline
Vestkystkatten søndag 06.08.2023 06.08.2023 MCO e 09 22 17b (Veteran) 1 20,0200 Stoa Caroline
Vestkystkatten søndag 06.08.2023 06.08.2023 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Edström Michael
Vestkystkatten lørdag 05.08.2023 05.08.2023 MCO e 09 22 17b (Veteran) 1 20,0200 Edström Michael
Vestkystkatten lørdag 05.08.2023 05.08.2023 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Stoa Caroline
Vestkystkatten 7.august 2022 07.08.2022 MCO e 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Preiss Karl
Vestkystkatten 7.august 2022 07.08.2022 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Jones Steven L.
Vestkystkattens 6. august 2022 06.08.2022 MCO e 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Edström Michael
Vestkystkattens 6. august 2022 06.08.2022 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Sandon Cristiano Federico
Sunnmørskatten 22.09.2019 22.09.2019 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS NOM 110,0400 Edvardsen Geir Johan
Sunnmørskatten 21.09.2019 21.09.2019 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS NOM 110,0600 Rautio Kristiina
Vestkystkatten Søndag 11.08.2019 11.08.2019 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS NOM 110,1100 Glem Lene
Vestkystkatten Lørdag 10.08.2019 10.08.2019 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Westerlund Marie
Smaalenene KK 16.06.2019 16.06.2019 MCO e 09 22 4 (GIP) Abs 0,0000 Memedov Zvezdan
Smaalenene KK 15.06.2019 15.06.2019 MCO e 09 22 4 (GIP) Abs 0,0000 Saetre Raymond Alessandro
Storsjökatten, SWEDEN 09.06.2019 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 0,0000 Mastrangelo Donatella
Storsjökatten, SWEDEN 08.06.2019 MCO e 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 0,0000 Ziemianska Marta
Sundsvalls Kattklubb, SWEDEN 05.05.2019 MCO e 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB NOM 0,0000 Kaae Dorte
Sundsvalls Kattklubb, SWEDEN 04.05.2019 MCO e 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB NOM 0,0000 Gustaitiene Jurgita
Trønderkattens påskeutstilling 14.04.2019 14.04.2019 MCO e 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Edvardsen Geir Johan
Trønderkattens påskeutstilling 13.04.2019 13.04.2019 MCO e 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Pocci Katia
Adelkattens juleshow 02.12.2018 02.12.2018 MCO e 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Jedrzejowski Mateusz
Adelkattens juleshow 01.12. 2018 01.12.2018 MCO e 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Lind Bette
Sunnmørskatten 23.09.2018 23.09.2018 MCO e 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB NOM 110,0300 Hornell Henry
Sunnmørskatten 22.09.2018 22.09.2018 MCO e 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB NOM 110,0300 Bjuran Karina
Sundsvall, SWEDEN 26.08.2018 MCO e 09 22 8 (PR) CAPIB 0,0000 Edström Michael
Sundsvall, SWEDEN 25.08.2018 MCO e 09 22 8 (PR) CAPIB 0,0000 Kaae Dorte
Vestkystkatten 12.08.2018 12.08.2018 MCO e 09 22 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Saetre Raymond Alessandro
Vestkystkatten 11.08.2018 11.08.2018 MCO e 09 22 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Edstrøm Anne-Gro
KKMNs utstilling 08.07.2018 08.07.2018 MCO e 09 22 10 (KAS) EX1 CAP NOM 110,1300 Roca Folch Yan
KKMNs utstilling 07.07.2018 07.07.2018 MCO e 09 22 10 (KAS) EX1 CAP NOM 110,1300 Pacheco Rui
Sunnmørskatten 22.10.17 22.10.2017 MCO e 09 22 1 (SC) Abs 0,0000 Edstrøm Anne-Gro
Sunnmørskatten 21.10.17 21.10.2017 MCO e 09 22 1 (SC) Abs 0,0000 Comorio Luigi
VESTK 03.09.2017 03.09.2017 MCO e 09 22 1 (SC) HP 97,0000 Sjöbom Glenn
VESTK 02.09.17 02.09.2017 MCO e 09 22 1 (SC) HP 97,0000 Shchukin Alexey
KKMN 09.07.2017 09.07.2017 MCO e 09 22 1 (SC) Abs 0,0000 Di Chio Alessandro
KKMN 08.07.2017 08.07.2017 MCO e 09 22 1 (SC) Abs 0,0000 Roca Folch Yan
NORAK 14.5.2017 14.05.2017 MCO e 09 22 1 (SC) HP 97,0000 Saarela Veikko
NORAK 13.5.2017 13.05.2017 MCO e 09 22 1 (SC) HP 97,0000 Preiss Karl
Grenlandspusen 19.3.2017 10.05.2017 MCO e 09 22 1 (SC) Abs 0,0000 Krogh Minna
Grenlandspusen 18.3.2017 18.03.2017 MCO e 09 22 1 (SC) Abs 0,0000 Stoa Caroline
Agderkatten 5.3.17 05.03.2017 MCO e 09 22 1 (SC) HP NOM 110,0600 Stoa Caroline
Agderkatten 4.3.17 04.03.2017 MCO e 09 22 1 (SC) HP NOM 110,0600 Preiss Karl
46 stk
Direct link to pedigree (click to copy to clipboard):
Generasjoner
Innavlsgrad: 1,56 %
Prosentvis registrerte i stamtavlen: 96,7 %
Far
IP&IC
(N) Yowie's
U're My Loverboy
(NO) NRR LO 160829
MCO n 22
18.06.2010
(NO) NRR LO 155240 (SE)SVERAK LO 250890
MCO n 22
30.09.2008
(PL)FPL LO 9799 (SE)SVERAK LO 250213
MCO d 22
07.05.2007
IC
(PL)FPL LO 00837
MCO n 09 22
CFA 1787-01537187 (PL)FPL LO 2677
MCO f 22
15.04.2005
(SE)SVERAK LO 235141
MCO f 09 22
(SE)SVERAK LO 227173 (DE)C4U MC200206 002
MCO e 09 22
20.02.2006
(SE)SVERAK LO 203741
MCO n 22
(N) Yowie's
Oooo!! Baby!!
(NO) NRR LO 154836
MCO as 22
02.12.2008
(N) Ratøyen's
Mustafa
(NO) NRR LO 142174
MCO n 22
11.05.2005
(N) Arctic Coon's
XO Johnny Walker
(NO) NRR LO 134999
MCO d 22
07.11.2002
(NO) NRR LO 137479 GCCF LO CS 569765
MCO f 22
09.10.2003
(N) Ratøyen's
Q-Tips
(NO) NRR LO 149291
MCO gs 09 22
31.05.2007
CH
(N) Spellbound's
Fakir
(NO) NRR LO 143809
MCO ns
10.01.2006
(N) Eldon's
Antic
(NO) NRR LO 137872
MCO g 09 22
18.02.2004
Mor
(HCM (MCO/A31P) N/N)*
(PKdef N/N)*
GIC
(N) Ladejarlen
Crystal
(NO) NRR LO 158524
MCO d 22
12.01.2010
(N) Fragleberget's
Jaguar
(NO) NRR LO 152570
MCO d 22
15.06.2008
(NO) NRR LO 148505 (SE)SVERAK LO 233303
MCO e 23
06.05.2007
(SE)SVERAK LO 220819 (DK)FD LO 138511
MCO as 22
14.12.2005
(SE)SVERAK LO 229874 (AU)FCC MCO 120706019
MCO f 23
23.03.2006
(N) Fragleberget's
Esther
(NO) NRR LO 147278
MCO f 22
29.01.2007
(N) Mother Earth's
Chesterfield
(NO) NRR LO 143784
MCO a
17.01.2006
(N) Nøstetoppen's
Paint it red
(NO) NRR LO 138729
MCO d 23
05.05.2004
(N) Deepest Purr
Athene
(NO) NRR LO 154307
MCO f 22
13.11.2008
SC
(N) Mystic Wood's
Eternal Flame
(NO) NRR LO 149509
MCO n
10.09.2007
Handsom
av Yedikule (N)
(NO) NRR LO 140511
MCO n 22
03.11.2004
(N) Big Kitty
Heaven's Sweety
(NO) NRR LO 144764
MCO n 22
03.05.2006
(N) Mystic Wood's
Dark side of the moon
(NO) NRR LO 149447
MCO f 22
17.08.2007
(N) Ratøyen's
Mustafa
(NO) NRR LO 142174
MCO n 22
11.05.2005
(N) Mystic Wood's
Beth Hart
(NO) NRR LO 144872
MCO d 23
09.05.2006