Min katt
Embla
Registreringsnummer (NO) NRR 00894 Kattens navn Embla
Utenlandsk registreringsnummer Andre registreringsnummer
Stamnavn Utenlandsk stamnavn
Fødselsdato 12.04.2016 Registreringsdato 31.01.2017
Kjønn Hunnkatt Microchipnummer 578098108******
EMS kode HCL Andre titler
Rase Huskatt Langhår Farge
Mengde hvitt Mønster
Masker Hale
Øyenfarge Ører
Pelsstruktur Variant Nei
Far
Mor

Obligatoriske og anbefalte helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato Godkjent dato
Navlebrokk Ikke påvist 07.07.2020 08.07.2020
Hjerte/sirkulasjon Normal 07.07.2020 08.07.2020
2 stk

Andre helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato
Dødsårsak - Gift Forgiftning 18.07.2021
1 stk

Titler

Utstillingsklasse Dato Dato for bekreftelse
Distinguished Show Merit 12.05.2019 13.05.2019
1 stk

Utstillingsresultater

Årets katt
Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
LIRAK 8. september 2019 08.09.2019 HCL 14 (Huskatt) 2 15,0000 Kaae Dorte
LIRAK 7.september 2019 07.09.2019 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Saetre Raymond Alessandro
Agderkatten 7. juli 2019 07.07.2019 HCL 14 (Huskatt) 2 15,0000 Larsen Torild
Agderkatten 6. juli 2019 06.07.2019 HCL 14 (Huskatt) 2 15,0000 Edström Michael
Smaalenene KK 16.06.2019 16.06.2019 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Hauge Aina
Smaalenene KK 15.06.2019 15.06.2019 HCL 14 (Huskatt) 2 15,0000 Saetre Raymond Alessandro
NORAKs utstilling 12 mai 2019 12.05.2019 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0300 Isakov Vladimir
Adelkattens Winter Show 10.02.2019 10.02.2019 HCL 14 (Huskatt) 4 5,0000 Laskowska-Malaga Grazyna
Adelkattens Winter Show 09.02 2019 09.02.2019 HCL 14 (Huskatt) 2 15,0000 Paloluoma Anne
Adelkattens juleshow 01.12. 2018 01.12.2018 HCL 14 (Huskatt) Abs 0,0000 Edstrøm Anne-Gro
Østfoldkatten 21.10.2018 21.10.2018 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0100 Hauge Aina
Østfoldkatten 20.10.2018 20.10.2018 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Stoa Caroline
SØRAK 25.8.2018 25.08.2018 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Hauge Aina
TERAK 01.07.2018 01.07.2018 HCL 14 (Huskatt) Abs 0,0000 Vencliková Lena
TERAK 30.06.2018 30.06.2018 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Kaae Dorte
SMAAL 17.06.2018 17.06.2018 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0300 Edström Michael
SMAAL 16.06.2018 16.06.2018 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0100 Edstrøm Anne-Gro
Mjøskatten 21.04. 2018 21.04.2018 HCL 14 (Huskatt) 2 15,0000 Edstrøm Anne-Gro
Adelkatten 04.02.2018 04.02.2018 HCL 14 (Huskatt) 1 20,0500 Spijker Charles
Adelkatten 03.02.2018 03.02.2018 HCL 14 (Huskatt) 2 15,0000 Scholten Laura
Adelkatten 03.12.2017 03.12.2017 HCL 14 (Huskatt) 3 10,0000 Shchukin Alexey
Adelkatten 02.12.2017 02.12.2017 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0500 Veland Anne
Østfoldkatten 15.10.17 15.10.2017 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0100 Wilczek Anna
Østfoldkatten 14.10.17 14.10.2017 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0100 Chadaj Marek
LIRAK 9.4.17 09.04.2017 HCL 14 (Huskatt) 2 15,0000 Kaae Dorte
Adelkatten 5.2.2017 05.02.2017 HCL 14 (Huskatt) 2 15,0000 Bjuran Karina
Adelkatten 4.2.2017 04.02.2017 HCL 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Jyrkinen Jaana
27 stk

Avkom

Kattens navn Kjønn Fødselsdato
0 stk
Direct link to pedigree (click to copy to clipboard):
Generasjoner
Innavlsgrad: 0 %
Prosentvis registrerte i stamtavlen: 0 % (kjente 0 / 30 slektninger)
Far
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Mor
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?