Min katt
SE*Arextocats Selina Kyle
Registreringsnummer (NO) NRR LO 186738 Kattens navn SE*Arextocats Selina Kyle
Utenlandsk registreringsnummer (SE)SVERAK LO 343871 Andre registreringsnummer
Stamnavn Utenlandsk stamnavn
Fødselsdato 21.07.2017 Registreringsdato 07.02.2018
Kjønn Hunnkatt Microchipnummer 752093208******
EMS kode CRX ns 01 21 64 Andre titler
Rase Cornish Rex Farge sortsølvagouti van, grønnøyd
Mengde hvitt van Mønster agouti (uspesifisert mønster)
Masker Hale
Øyenfarge grønnøyd Ører
Pelsstruktur Variant Nei
Far (SE)SVERAK LO 323380 FI*Saca's Yours Silver Lining CRX ns 03 24
Mor (SE)SVERAK RX 319268 SE*Arextocats Katniss CRX f 02 64

Obligatoriske og anbefalte helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato Godkjent dato
0 stk

Andre helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato
0 stk

Titler

Utstillingsklasse Dato Dato for bekreftelse
Supreme Champion 05.12.2021 06.12.2021
Grand International Champion 08.06.2019 10.08.2019
International Champion 06.10.2018 16.10.2018
Champion 11.08.2018 11.08.2018
4 stk

Utstillingsresultater

Årets katt
Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
Agderkatten GRØNN utstilling 02.-03.07.2022 02.07.2022 CRX ns 01 21 64 1 (SC) HP NOM BIS 130,0900 Lubrano Robert
Agderkatten ROSA utstilling 02.-03.07.2022 02.07.2022 CRX ns 01 21 64 1 (SC) HP NOM 110,0900 Preiss Karl
Adelkattens Juleshow 5.12.21 05.12.2021 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Lund Lone
Adelkattens Juleshow 4.12.2021 04.12.2021 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Edstrøm Anne-Gro
Adelkattens juleshow søndag 01.12.2019 01.12.2019 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Nowak Robert
Adelkattens juleshow lørdag 30.11.19 30.11.2019 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Shchukin Alexey
Sunnmørskatten 22.09.2019 22.09.2019 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Roca-Folch Yan
Sunnmørskatten 21.09.2019 21.09.2019 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Brambilla Fabio
LIRAK 8. september 2019 08.09.2019 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) Abs 0,0000 Roca-Folch Yan
LIRAK 7.september 2019 07.09.2019 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Romero Aliosha
Vestkystkatten Søndag 11.08.2019 11.08.2019 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) EX1 CACS NOM BIS 130,0400 Moraru-Puranen Tatyana
Vestkystkatten Lørdag 10.08.2019 10.08.2019 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) EX1 CACS NOM 110,0400 Hornell Henry
Storsjökatten, SWEDEN 09.06.2019 CRX ns 01 21 64 3 (GIC) CACS 0,0000 Hoffner Elin
Storsjökatten, SWEDEN 08.06.2019 CRX ns 01 21 64 5 (IC) CAGCIB 0,0000 Larsen Torild
Trønderkattens påskeutstilling 14.04.2019 14.04.2019 CRX ns 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Preiss Karl
Trønderkattens påskeutstilling 13.04.2019 13.04.2019 CRX ns 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM BIS 130,1200 Comorio Luigi
Adelkattens Winter Show 10.02.2019 10.02.2019 CRX ns 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Lund Lone
Adelkattens Winter Show 09.02 2019 09.02.2019 CRX ns 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Gustaitiene Jurgita
Adelkattens juleshow 02.12.2018 02.12.2018 CRX ns 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM BIS 130,2100 Wittich Soojarit Alfred
Adelkattens juleshow 01.12. 2018 01.12.2018 CRX ns 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Bruin Stephe
Elfsborgkatten, Vårgårda, SWEDEN 07.10.2018 CRX ns 01 21 64 5 (IC) CAGCIB 0,0000 Calmès Fabrice
Elfsborgkatten, Vårgårda, SWEDEN 06.10.2018 CRX ns 01 21 64 7 (CH) EX1 CACIB 0,0000 Jyrkinen Jaana
Sunnmørskatten 23.09.2018 23.09.2018 CRX ns 01 21 64 7 (CH) Abs 0,0000 Hornell Henry
Sunnmørskatten 22.09.2018 22.09.2018 CRX ns 01 21 64 7 (CH) EX1 CACIB NOM 110,1000 Busse Britta
Vestkystkatten 12.08.2018 12.08.2018 CRX ns 01 21 64 7 (CH) EX1 CACIB NOM 110,0400 Hoffner Elin
Vestkystkatten 11.08.2018 11.08.2018 CRX ns 01 21 64 9 (Åpen) EX1 CAC 93,0000 Roca-Folch Yan
KKMNs utstilling 08.07.2018 08.07.2018 CRX ns 01 21 64 9 (Åpen) EX1 CAC NOM 110,1100 Spijker Charles
KKMNs utstilling 07.07.2018 07.07.2018 CRX ns 01 21 64 9 (Åpen) EX1 CAC 93,0000 Roca-Folch Yan
Trønderkatten 25.03.2018 25.03.2018 CRX ns 01 21 64 11 (Ungdyr) EX1 NOM BIS 130,0200 Kabina Martin
Trønderkatten 24.03.2018 24.03.2018 CRX ns 01 21 64 11 (Ungdyr) EX1 NOM BIS 130,0200 Isakov Vladimir
LIRAK 18. mars 2018 18.03.2018 CRX ns 01 21 64 11 (Ungdyr) EX1 90,0000 Isakov Vladimir
LIRAK 17. mars 2018 17.03.2018 CRX ns 01 21 64 11 (Ungdyr) EX1 NOM 110,0500 Busse Britta
32 stk

Avkom

Kattens navn Kjønn Fødselsdato
0 stk
Direct link to pedigree (click to copy to clipboard):
Generasjoner
Innavlsgrad: 0 %
Prosentvis registrerte i stamtavlen: 100 %
Far
(SE)SVERAK LO 323380 (FI)SK LO 1510121
CRX ns 03 24
24.08.2015
CH
(FI)SRK LO 40874 (LT)LFD LO 12/126
CRX d 03
03.06.2012
(LT)LFD LO 11/27 L
CRX d 33
(LT)LFD LO 10/74 K (SE)SVERAK LO 264915
CRX a 03
11.01.2010
IC
(CZ)CSCH LO 13/8/CRX (LT)LFD LO 08/341 H
CRX f 09
CH
(LT)LFD LO 09/32
CRX g 03
SC
(NL)FE.L07.CRX.010.1 (LT)LFD LO 08/322 P
CRX ns
(LT)LFD LO 08/340 M
CRX g 09
(FI)SRK LO 39596
CRX ns 24
13.12.2011
(FI)SRK LO 36962
CRX ns
17.05.2010
(SE)SVERAK LO 253086
CRX ns 24
03.12.2008
IC
(FI)SRK LO 33786
CRX n 03 24
24.09.2008
IC
(FI)SRK LO 35038
CRX a 23
22.05.2009
SP&GIC
(FI)SRK LO 31433
CRX as 24
04.07.2007
CH
(FI)SRK LO 32552
CRX a 03
18.01.2008
Mor
GIC
(SE)SVERAK RX 319268
CRX f 02 64
24.05.2015
CH
WCF RU-0149-03-CRX-289/2014 (SE)SVERAK RX 308198
CRX d 03 24
16.11.2013
GIC
(RU)PK CRX/681/12
CRX b 03
27.11.2012
CH
CFA 0934-01727969
CRX n
GIC
(RU)PK CRX/572/10
CRX n 03
IC
(RU)FLC 000418/11-CRX
CRX j 21 33
CH
UNKNOWN 1809/10-CRX 44/2009 BPT-OPK(RU)
CRX d 21 33
CH
(RU)ARCCA LO 57606
CRX g 21 33
(SE)SVERAK LO 283570
CRX n 03 22
06.11.2011
(SE)SVERAK LO 273620
CRX n 03 22
12.12.2010
(SE)SVERAK LO 264318 (FI)SRK LO 35679
CRX d 03 24
06.09.2009
CH
(SE)SVERAK LO 234837
CRX n 03
21.05.2007
IC
(SE)SVERAK LO 234678
CRX n 24
30.05.2007
SC
(SE)SVERAK LO 203239
CRX ns 23
05.08.2004
GIC
(SE)SVERAK LO 207103
CRX ns
27.12.2004