Min katt
Cleocatra
Registreringsnummer Kattens navn Cleocatra
Utenlandsk registreringsnummer (NO) NRR 00937 Andre registreringsnummer
Stamnavn Utenlandsk stamnavn
Fødselsdato 31.03.2017 Registreringsdato 27.08.2018
Kjønn Hunnkatt Microchipnummer 578098109******
EMS kode HCS ns 02 23 Andre titler
Rase Huskatt Korthår Farge n
Mengde hvitt harlekin Mønster tigret
Masker Hale
Øyenfarge Ører
Pelsstruktur Variant Nei
Far
Mor

Obligatoriske og anbefalte helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato Godkjent dato
0 stk

Andre helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato
0 stk

Titler

Utstillingsklasse Dato Dato for bekreftelse
0 stk

Utstillingsresultater

Årets katt
Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
Sunnmørskatten søndag 10.09.2023 10.09.2023 HCS ns 02 23 14 (Huskatt) 2 15,0000 Billing Jørgen
Sunnmørskatten lørdag 09.09.2023 09.09.2023 HCS ns 02 23 14 (Huskatt) 2 15,0000 Sjöbom Glenn
Sunnmørskatten ROSA kat 2 og huskatt, 11.09.21 11.09.2021 HCS ns 02 23 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0000 Hauge Aina
Sunnmørskatten BLÅ, kat. 2 og huskatt, 11.09.21 11.09.2021 HCS ns 02 23 14 (Huskatt) 2 15,0000 Kudra Magdalena
Sunnmørskatten 22.09.2019 22.09.2019 HCS ns 02 23 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0200 Kabina Martin
Sunnmørskatten 21.09.2019 21.09.2019 HCS ns 02 23 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Edvardsen Geir Johan
Sunnmørskatten 23.09.2018 23.09.2018 HCS ns 02 23 14 (Huskatt) 2 15,0000 Hornell Henry
Sunnmørskatten 22.09.2018 22.09.2018 HCS ns 02 23 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0300 Westerlund Marie
8 stk

Avkom

Kattens navn Kjønn Fødselsdato
0 stk
Direct link to pedigree (click to copy to clipboard):
Generasjoner
Innavlsgrad: 0 %
Prosentvis registrerte i stamtavlen: 0 % (kjente 0 / 30 slektninger)
Far
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Mor
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?