Min katt
(N) Solstorms Dirty Diana
Registreringsnummer (NO) NRR LO 195066 Kattens navn Dirty Diana
Utenlandsk registreringsnummer Andre registreringsnummer
Stamnavn (N) Solstorms Utenlandsk stamnavn
Fødselsdato 17.11.2019 Registreringsdato 14.02.2020
Kjønn Hunnkatt Microchipnummer 941000027******
EMS kode SIB f 02 21 64 Andre titler
Rase Sibirkatt Farge brunskilpaddeagouti harlekin, grønnøyd
Mengde hvitt harlekin Mønster agouti (uspesifisert mønster)
Masker Hale
Øyenfarge grønnøyd Ører
Pelsstruktur Variant Nei
Far (NO) NRR LO 190972 SE*Crazy Tails Atlas SIB n 09 24
Mor (NO) NRR LO 189069 Gulla Colour Foot*PL SIB d 03 22

Obligatoriske og anbefalte helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato Godkjent dato
Navlebrokk Ikke påvist 08.02.2021 23.05.2022
Hjerte/sirkulasjon Normal 08.02.2021 23.05.2022
2 stk

Andre helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato
HCM (MCO/A31P) N/N 03.06.2021
Nyrer ultralyd Normal 03.06.2021
2 stk

Titler

Utstillingsklasse Dato Dato for bekreftelse
Grand International Champion 29.07.2023 30.07.2023
International Champion 06.11.2022 09.11.2022
Champion 24.09.2022 27.09.2022
3 stk

Utstillingsresultater

Årets katt
Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
Adelkatten søndag 03.12.2023 03.12.2023 SIB f 02 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Martinez Vizcaino Juan José
Adelkatten lørdag 02.12.2023 02.12.2023 SIB f 02 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Rautio Kristiina
Hansakatten søndag 05.11.2023 05.11.2023 SIB f 02 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 van Roy Kristof
Hansakatten lørdag 04.11.2023 04.11.2023 SIB f 02 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Henry Stéphane
Østfoldkatten søndag 22.10.23 22.10.2023 SIB f 02 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Mösch Sabine
Østfoldkatten lørdag 21.10.23 21.10.2023 SIB f 02 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Lütken Christin Kvale
BURAK søndag 24. september 2023 24.09.2023 SIB f 02 21 64 3 (GIC) EX1 CACS NOM 110,2400 Edvardsen Geir Johan
BURAK lørdag 23. september 2023 23.09.2023 SIB f 02 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Rautio Kristiina
Webk@tten, søndag 30.07.2023 30.07.2023 SIB f 02 21 64 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Roca Folch Yan
Webk@tten, lørdag 29.07.2023 29.07.2023 SIB f 02 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,2300 Edström Michael
Agderkatten, søndag 02.07.2023 02.07.2023 SIB f 02 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Padovano Nico
Agderkatten, lørdag 01.07.2023 01.07.2023 SIB f 02 21 64 5 (IC) Abs 0,0000 Friškovec-Keller Thea
VKK søndag 04.06.2023 04.06.2023 SIB f 02 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,3100 Brambilla Fabio
VKK lørdag 03.06.2023 03.06.2023 SIB f 02 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Smits-Peelen Nathalie
Scandinavian Winner Show, 29.-30/04-2023 29.04.2023 SIB f 02 21 64 5 (IC) EX2 88,0000 Mastrangelo Donatella
Billingebygdens Kattklubb, SWEDEN 23.04.2023 SIB f 02 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 0,0000 Lis Helene
Billingebygdens Kattklubb, SWEDEN 22.04.2023 SIB f 02 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 0,0000 Sundqvist Malin
Adelkatten søndag 04.12.2022 04.12.2022 SIB f 02 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Biernaczyk Marcin
Adelkatten lørdag 03.12.2022 03.12.2022 SIB f 02 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,2300 Bjuran Karina
Hansakatten søndag 06.11.2022 06.11.2022 SIB f 02 21 64 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Jones Steven L.
Hansakatten lørdag 05.11.2022 05.11.2022 SIB f 02 21 64 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Lund Lone
Østfoldkatten søndag 23.10.22 23.10.2022 SIB f 02 21 64 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Sjöbom Glenn
Østfoldkatten lørdag 22.10.22 22.10.2022 SIB f 02 21 64 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Memedov Zvezdan
BURAK søndag 25.09.22 25.09.2022 SIB f 02 21 64 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Kabina Martin
BURAK lørdag 24.09.22 24.09.2022 SIB f 02 21 64 9 (Åpen) EX1 CAC 93,0000 Bjuran Karina
Sunnmørskatten søndag 11.09.2022 11.09.2022 SIB f 02 21 64 9 (Åpen) EX1 CAC 93,0000 Edvardsen Geir Johan
Sunnmørskatten lørdag 10.09.2022 10.09.2022 SIB f 02 21 64 9 (Åpen) EX1 CAC 93,0000 Guzmán Gerardo Fraga y
27 stk
Direct link to pedigree (click to copy to clipboard):
Generasjoner
Innavlsgrad: 0 %
Prosentvis registrerte i stamtavlen: 100 %
Far
(NO) NRR LO 190972 (SE)SVERAK RX 352049
SIB n 09 24
18.04.2018
(SE)SVERAK RX 324999 WCF RU-0281/260915/017-SIB
SIB n 09 22
26.09.2015
WCH
(RU)ELR-II-001/190110/SIB
SIB d 22
19.01.2010
CH
(NL)NRVK 2007-0498
SIB d 24
IC
(RU)ELR-II-005/070605/SIB
SIB e 09 23
07.06.2005
CH
(RU)UAS 3921-14/SIB
SIB n 03 22
GIC
WCF RU-0165-07-064/09-LO/SIB
SIB n 24
IC
(NL)CAT-21102012-SB-001
SIB n 03 22
21.10.2012
CH
(CZ)CSCH LO 91/15/SIB (SE)SVERAK LO 319625
SIB f
22.04.2015
IC
(CZ)CSCH LO 92/10/SIB
SIB ns
GIC
(ES)CFM-WCF LO 10239 (CZ)CSCH LO 183/9/SIB
SIB ns 03 23
CH
(CZ)CSCH LO 52/7/SIB
SIB ns
CH
(FI)SRK LO 87385 (CZ)CSCH LO 2/12/SIB
SIB g 09
CH
(FI)SRK RX 90529 (IT)AFEF LO 3658
SIB n 09 24
01.09.2008
CH
(FI)SRK RX 74748
SIB e 09 23
23.05.2006
Mor
(NO) NRR LO 189069 (PL)FPL LO 136721
SIB d 03 22
22.03.2018
CH
(PL)FPL LO 27589
SIB es 09 22
GIC
(PL)FPL LO 16019
SIB ns 09 22
IC
(DE)ERB 0086/25
SIB ds 09 23
CH
(RU)VARIETA 2001/2104
SIB a 22
IC
(PL)FPL LO 18084
SIB d 24
CH
(PL)FPL LO 3894
SIB e 24
CH
(PL)FPL LO 8708
SIB d 24
CH
(PL)FPL LO 74866
SIB fs 09 22
GIC
(PL)FPL RX 2948
SIB d 23
(DE)RVDE 01059256
SIB n 23
(DE)RVDE 01055965
SIB f 09
(PL)FPL LO 59288
SIB ns 09 23
CH
(PL)FPL LO 40981
SIB ns 23
(PL)FPL LO 33472
SIB ns 23