Min katt
Amelia Serafina
Registreringsnummer Kattens navn Amelia Serafina
Utenlandsk registreringsnummer (NO) NRR 00982 Andre registreringsnummer
Stamnavn Utenlandsk stamnavn
Fødselsdato 17.05.2020 Registreringsdato 07.10.2020
Kjønn Hunnkatt Microchipnummer 578094109******
EMS kode HCS f 09 Andre titler
Rase Huskatt Korthår Farge f
Mengde hvitt uspesifisert mengde hvitt Mønster
Masker Hale
Øyenfarge Ører
Pelsstruktur Variant Nei
Far
Mor

Obligatoriske og anbefalte helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato Godkjent dato
0 stk

Andre helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato
0 stk

Titler

Utstillingsklasse Dato Dato for bekreftelse
0 stk

Utstillingsresultater

Årets katt
Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
Trønderkatten 24.03.2024 24.03.2024 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Wilczek Anna
Trønderkatten 23.03.2024 23.03.2024 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Pruchniak Sebastian
Grenlandspusen 11.02.2024 11.02.2024 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0400 Urban Martin
Grenlandspusen 10.02.2024 10.02.2024 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Sjöbom Glenn
NORAK lørdag 20.01.2024 20.01.2024 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Saetre Raymond Alessandro
Hansakatten søndag 05.11.2023 05.11.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 van Roy Kristof
Hansakatten lørdag 04.11.2023 04.11.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 20,0300 Scholten Laura
RORAK søndag 08.10.2023 08.10.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0100 Martikainen Arja
RORAK lørdag 07.10.2023 07.10.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Funk Bobby
Dalälvskatten, Borlänge, SWEDEN 01.10.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 0,0000 Berner Annika
Sunnmørskatten søndag 10.09.2023 10.09.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0300 Billing Jørgen
Sunnmørskatten lørdag 09.09.2023 09.09.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0300 Sjöbom Glenn
SØRAK søndag 27.08.2023 27.08.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 3 10,0000 Lütken Christin Kvale
SØRAK lørdag 26.08.2023 26.08.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Preiss Karl
VTR søndag 13.08.2023 13.08.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Hauge Aina
Webk@tten, søndag 30.07.2023 30.07.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 3 10,0000 Biernaczyk Marcin
Webk@tten, lørdag 29.07.2023 29.07.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Sandon Cristiano Federico
Agderkatten, søndag 02.07.2023 02.07.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Padovano Nico
Agderkatten, lørdag 01.07.2023 01.07.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0500 Veland Anne
Scandinavian Winner Show, 29.-30/04-2023 29.04.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 3 10,0000 Saarela Veikko
Jærkatten - 16.4.2023 - Søndag 16.04.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Edvardsen Geir Johan
Jærkatten - 15.4.2023 - Lørdag - rosa 15.04.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0300 Shchukin Alexey
Jærkatten - 15.4.2023 - Lørdag - grønn 15.04.2023 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Vanrusselt Joeri
Hansakatten søndag 06.11.2022 06.11.2022 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0200 Lund Lone
Hansakatten lørdag 05.11.2022 05.11.2022 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Jones Steven L.
WEBk@tten søndag 31.07.2022 31.07.2022 HCS f 09 14 (Huskatt) 4 5,0000 Sandon Cristiano Federico
WEBk@tten lørdag 30.07.2022 30.07.2022 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Edström Michael
Agderkatten ROSA utstilling 02.-03.07.2022 02.07.2022 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Tausen Marteinn
Agderkatten GRØNN utstilling 02.-03.07.2022 02.07.2022 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0500 Lubrano Robert
Jærkatten - 3.4.2022 - Søndag 03.04.2022 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0400 Bruijn Ad de
Jærkatten - 2.4.2022 - Lørdag 02.04.2022 HCS f 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Kaae Dorte
RORAK BLÅ utstilling 25-26.09.2021 25.09.2021 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0400 Lis Helene
RORAK RØD utstilling 25-26.09.2021 25.09.2021 HCS f 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0400 Hauge Aina
33 stk

Avkom

Kattens navn Kjønn Fødselsdato
0 stk
Direct link to pedigree (click to copy to clipboard):
Generasjoner
Innavlsgrad: 0 %
Prosentvis registrerte i stamtavlen: 0 % (kjente 0 / 30 slektninger)
Far
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Mor
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?