Min katt
NO*Serotonin Nezumi Chibi
Registreringsnummer (NO) NRR RX 211061 Kattens navn Nezumi Chibi
Utenlandsk registreringsnummer Andre registreringsnummer
Stamnavn NO*Serotonin Utenlandsk stamnavn
Fødselsdato 11.04.2023 Registreringsdato 13.07.2023
Kjønn Hannkatt Microchipnummer 578098102******
EMS kode SRL d 09 21 33 Andre titler
Rase Selkirk Rex Langhår Farge rødagoutimasket og hvit
Mengde hvitt uspesifisert mengde hvitt Mønster agouti (uspesifisert mønster)
Masker masket (siamesermaske) Hale
Øyenfarge Ører
Pelsstruktur Variant Nei
Far (NO) NRR RX 205351 Opium of SultanNaf SRL d 02 62
Mor (NO) NRR RX 199182 NO*Chibinichi Sweet Amber SRL x es 24 84

Obligatoriske og anbefalte helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato Godkjent dato
Navlebrokk Ikke påvist 08.03.2024 12.03.2024
Testikler Normal 08.03.2024 12.03.2024
Hjerte/sirkulasjon Normal 08.03.2024 12.03.2024
PKD1 N/N 11.07.2023 11.07.2023
4 stk

Andre helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato
0 stk

Titler

Utstillingsklasse Dato Dato for bekreftelse
International Champion 14.09.2024 14.09.2024
Champion 27.07.2024 30.07.2024
Junior Champion 10.02.2024 13.02.2024
3 stk

Utstillingsresultater

Årets katt
Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
FIFe World Show 2024 02.11.2024 SRL d 09 21 33 5 (IC) EX1 CAGCIB 0,0000 Sjöbom Glenn
Østfoldkatten søndag 20.10.2024 20.10.2024 SRL d 09 21 33 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,0800 Isakov Vladimir
Østfoldkatten lørdag 19.10.2024 19.10.2024 SRL d 09 21 33 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,1000 Vinkel Marina
Polarkatten rød utstilling (21.09.2024 Kat 1,3,4 22.09.24 Kat 2,H) 22.09.2024 SRL d 09 21 33 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,0000 Kabina Martin
Polarkatten blå utstilling (21.09.2024 Kat 1,3,4 22.09.24 Kat 2,H) 21.09.2024 SRL d 09 21 33 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,0400 Billing Jørgen
Sunnmørskatten 15.09.2024 15.09.2024 SRL d 09 21 33 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,0900 Hämäläinen Satu
Sunnmørskatten 15.09.2024 15.09.2024 SRL d 09 21 33 16 (Oppdrett) 3 - 96,8000p Utenfor Bedømmelse
Sunnmørskatten 14.09.2024 14.09.2024 SRL d 09 21 33 7 (CH) EX1 CACIB NOM 110,0900 Biernaczyk Marcin
Sunnmørskatten 14.09.2024 14.09.2024 SRL d 09 21 33 16 (Oppdrett) 3 - 99,8000p Utenfor Bedømmelse
Vestkystkatten søndag 11. august 11.08.2024 SRL d 09 21 33 7 (CH) EX1 CACIB NOM BIS 130,0300 Stoa Caroline
Vestkystkatten lørdag 10. august 10.08.2024 SRL d 09 21 33 7 (CH) EX1 CACIB NOM BIS 130,0300 Spijker Charles
Webk@tten søndag 28. juli 28.07.2024 SRL d 09 21 33 7 (CH) EX1 CACIB NOM 110,0600 Hämäläinen Satu
Webk@tten lørdag 27. juli 27.07.2024 SRL d 09 21 33 9 (Åpen) EX1 CAC BIV NOM 110,0600 Jones Steven L.
VKK 12. mai 2024 - søndag 12.05.2024 SRL d 09 21 33 9 (Åpen) EX1 CAC BIV NOM 110,0900 Wilczek Anna
VKK 12. mai 2024 - søndag 12.05.2024 SRL d 09 21 33 16 (Oppdrett) 110,0000 poeng Utenfor Bedømmelse
VKK 11. mai 2024 - lørdag 11.05.2024 SRL d 09 21 33 9 (Åpen) EX1 CAC 93,0000 Preiss Karl
VKK 11. mai 2024 - lørdag 11.05.2024 SRL d 09 21 33 16 (Oppdrett) Oppdrett nr 2 111,0000 Utenfor Bedømmelse
Trønderkatten 24.03.2024 24.03.2024 SRL d 09 21 33 11 (Ungdyr) EX1 CACJ NOM 110,0400 Pruchniak Sebastian
Trønderkatten 23.03.2024 23.03.2024 SRL d 09 21 33 11 (Ungdyr) EX1 CACJ 93,0000 Sjöbom Glenn
SWS 2024, Örebro, SWEDEN 24.02.2024 SRL d 09 21 33 11 (Ungdyr) EX1 CACJ 0,0000 Comorio Luigi
Grenlandspusen 11.02.2024 11.02.2024 SRL d 09 21 33 11 (Ungdyr) EX1 CACJ NOM 110,0800 Urban Martin
Grenlandspusen 10.02.2024 10.02.2024 SRL d 09 21 33 11 (Ungdyr) EX1 CACJ 93,0000 Vencliková Lena
NORAK søndag 21.01.2024 21.01.2024 SRL d 09 21 33 11 (Ungdyr) EX1 CACJ NOM 110,0500 Isakov Vladimir
NORAK søndag 21.01.2024 21.01.2024 SRL d 09 21 33 16 (Oppdrett) 4 - 98,667 poeng Utenfor Bedømmelse
NORAK lørdag 20.01.2024 20.01.2024 SRL d 09 21 33 11 (Ungdyr) EX1 CACJ NOM 110,0500 Smits-Peelen Nathalie
NORAK lørdag 20.01.2024 20.01.2024 SRL d 09 21 33 16 (Oppdrett) 3 - 104,333 poeng Utenfor Bedømmelse
Adelkatten søndag 03.12.2023 03.12.2023 SRL d 09 21 33 11 (Ungdyr) EX1 NOM 110,0600 Lis Helene
Adelkatten søndag 03.12.2023 03.12.2023 SRL d 09 21 33 16 (Oppdrett) Utgår Utenfor Bedømmelse
Adelkatten lørdag 02.12.2023 02.12.2023 SRL d 09 21 33 11 (Ungdyr) EX1 NOM 110,0600 Sjöbom Glenn
Adelkatten lørdag 02.12.2023 02.12.2023 SRL d 09 21 33 16 (Oppdrett) Utgår Utenfor Bedømmelse
Østfoldkatten søndag 22.10.23 22.10.2023 SRL d 09 21 33 12 (Kattunger) EX1 90,0000 Isakov Vladimir
Østfoldkatten lørdag 21.10.23 21.10.2023 SRL d 09 21 33 12 (Kattunger) EX1 90,0000 Biernaczyk Marcin
BURAK søndag 24. september 2023 24.09.2023 SRL d 09 21 33 12 (Kattunger) Abs 0,0000 Roca-Folch Yan
BURAK lørdag 23. september 2023 23.09.2023 SRL d 09 21 33 12 (Kattunger) Abs 0,0000 Karpinska Ksenia
Sunnmørskatten søndag 10.09.2023 10.09.2023 SRL d 09 21 33 12 (Kattunger) EX1 NOM 110,0800 Mösch Sabine
Sunnmørskatten lørdag 09.09.2023 09.09.2023 SRL d 09 21 33 12 (Kattunger) EX1 NOM 110,0800 Lund Lone
36 stk
Direct link to pedigree (click to copy to clipboard):
Generasjoner
Innavlsgrad: 0 %
Prosentvis registrerte i stamtavlen: 100 %
Far
(PKD1 N/N)*
(NO) NRR RX 205351 WCF RU-0319-3784/SRL/2021/LO
SRL d 02 62
20.04.2021
EC
WCF RU-0319-2348/SRL/2017/LO
SRL p 02 63
11.03.2017
(LT)LFA.LO 02-618/15/SRL
SRL a 22
(LT)LFA.LO 03-4741/14/SRS (DE)TCC ZBT BS 12030401
SRS a 33
12.03.2004
(LT)LFA.RX 04-770/12/SRL
SRL a 03 21
CH
UNKNOWN BB-00101/15/SRL
SRL j 02
UA G-27/1401/0401/08
SRL a 03
(UA)ICFA UA 01900726-04011
SRL x g 03 84
CH
WCF RU-0207-H0036-18-887-LO-SRL
SRL ds 03 33
19.05.2018
WCF RU-0207-30-16-519-LO-SRL
SRL d 03 33
GIC
WCF RU-170-09/LO 297-SRS/10
SRS b 33
GIC
WCF RU-170-09/LO 204-SRL/09
SRL j 03 33
WCF RU-0207-30-12-732-SRL-LO
SRS x fs 03 11 84
CFA 4732-1726712
SRL ns 11
CFA 5987-1726327
SRL x g 03 33 84
Mor
(PKD1 N/N)*
NO*Chibinichi
Sweet Amber
(NO) NRR RX 199182
SRL x es 24 84
23.11.2020
PR
NO*Chibinichi
Fontex
(NO) NRR RX 192129 RR
SRS es 24
01.05.2019
SC
(NO) NRR RX 187289 (GB)GCCF 1032093 (Supplementary)
SRL c
16.08.2017
GR.CH
WCF RU-0170-09/LO-307-SRL/10 (GB)GCCF 815741 (full)
SRL d
10.08.2010
(GB)GCCF 853917 (Full)
SRL ps 11
(NO) NRR LO 188471 (DE)1.ITAVC-BRI-LO-19361/1.18
BSH fs 11
28.01.2018
(UA)OPKKU 11698/2016/BRI
BSH d 03
12.06.2016
WCF RU-H-0137-3836(0858N)13BLH
BLH ns 33
06.07.2013
NO*Chibinichi
Cinderella
(NO) NRR LO 188733
SRL g 22
26.06.2018
PR&SC
(NO) NRR RX 183700 (DK)FD RX 224998
SRL n
04.05.2016
(DK)FD RX 223275 (BE)CFB 15/20150186
SRL o
19.03.2015
CH
(FR)LOOF 2013.9039 (DK)FD RX 220664
SRL a
IC
NO*Emlakiros
Cilla Tingeling
(NO) NRR LO 184010
SRL f 22
13.01.2017
SC
NO*Magnifi'miaow's
Curly Darth Vader
(NO) NRR LO 174662
SRL a 33
04.05.2014
SP&IC
(NO) NRR LO 180610 (FR)LOOF 2016.71
SRL d 23
04.08.2015