Min katt
Ekarma
Registreringsnummer (NO) NRR RX 172360 Kattens navn Ekarma
Utenlandsk registreringsnummer Andre registreringsnummer UA RX FAU-01-94801-12
Stamnavn Utenlandsk stamnavn
Fødselsdato 01.09.2010 Registreringsdato 03.10.2014
Kjønn Hunnkatt Microchipnummer 804098100******
EMS kode KBL n 09 Andre titler
Rase Kurilian Bobtail Langhår Farge sort og hvit
Mengde hvitt uspesifisert mengde hvitt Mønster
Masker Hale
Øyenfarge Ører
Pelsstruktur Variant Nei
Far
Mor

Obligatoriske og anbefalte helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato Godkjent dato
Navlebrokk Ikke påvist 31.10.2013 17.04.2012
Testikler Normal 31.10.2013 17.04.2012
Hjerte/sirkulasjon Normal 31.10.2013 17.04.2012
3 stk

Andre helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato
Dødsårsak - Svulst Annen svulst 26.02.2019
1 stk

Titler

Utstillingsklasse Dato Dato for bekreftelse
Supreme Champion 19.05.2018 25.05.2018
Grand International Champion 02.10.2016 02.10.2016
International Champion 22.06.2016 22.06.2016
Champion 24.11.2013 24.11.2013
4 stk

Utstillingsresultater

Årets katt
Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
Adelkattens juleshow 02.12.2018 02.12.2018 KBL n 09 10 (KAS) Abs 0,0000 Brambilla Fabio
Adelkattens juleshow 01.12. 2018 01.12.2018 KBL n 09 10 (KAS) Abs 0,0000 Platz Alexander
Østfoldkatten 21.10.2018 21.10.2018 KBL n 09 17b (Veteran) 1 20,0200 Fonsén Mira
Østfoldkatten 21.10.2018 21.10.2018 KBL n 09 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Hauge Aina
Østfoldkatten 20.10.2018 20.10.2018 KBL n 09 17b (Veteran) 1 20,0200 Hauge Aina
Østfoldkatten 20.10.2018 20.10.2018 KBL n 09 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Tausen Marteinn
SMAAL 17.06.2018 17.06.2018 KBL n 09 1 (SC) HP BIV NOM 110,0900 Rižnar-Rešetic Vesna
SMAAL 16.06.2018 16.06.2018 KBL n 09 1 (SC) HP 97,0000 Edstrøm Anne-Gro
VKK 20. mai 2018 20.05.2018 KBL n 09 1 (SC) HP 97,0000 Lund Lone
VKK 19. mai 2018 19.05.2018 KBL n 09 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Rihova Marie
Östkatten, Nyköping, SWEDEN 25.03.2018 KBL n 09 3 (GIC) CACS 0,0000 Bruijn Ad de
Östkatten, Nyköping, SWEDEN 24.03.2018 KBL n 09 3 (GIC) CACS 0,0000 Friškovec-Keller Thea
Adelkatten 04.02.2018 04.02.2018 KBL n 09 17b (Veteran) 2 15,0000 Reiter Helene
Adelkatten 04.02.2018 04.02.2018 KBL n 09 3 (GIC) EX1 No Cert 90,0000 Scholten Laura
Adelkatten 03.02.2018 03.02.2018 KBL n 09 17b (Veteran) 2 15,0000 Spijker Charles
Adelkatten 03.02.2018 03.02.2018 KBL n 09 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Noskova Elena
Adelkatten 03.12.2017 03.12.2017 KBL n 09 17b (Veteran) 2 15,0000 Preiss Karl
Adelkatten 03.12.2017 03.12.2017 KBL n 09 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Nyman Pia
Adelkatten 02.12.2017 02.12.2017 KBL n 09 17b (Veteran) 2 15,0000 Isakov Vladimir
Adelkatten 02.12.2017 02.12.2017 KBL n 09 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Mösch Sabine
Østfoldkatten 15.10.17 15.10.2017 KBL n 09 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 de Guerny Ventura Philippe
Østfoldkatten 14.10.17 14.10.2017 KBL n 09 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Kaae Dorte
VKK 4.6.2017 04.06.2017 KBL n 09 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Preiss Karl
VKK 3.6.2017 03.06.2017 KBL n 09 3 (GIC) DISQ 0,0000 Roca-Folch Yan
NORAK 13.5.2017 13.05.2017 KBL n 09 3 (GIC) Abs 0,0000 Saarela Veikko
SWS 2017 29.04.2017 KBL n 09 3 (GIC) EX1 No Cert 0,0000 Hoffner Elin
Adelkatten 5.2.2017 05.02.2017 KBL n 09 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Landsnes Lars Werner
Adelkatten 4.2.2017 04.02.2017 KBL n 09 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Landsnes Lars Werner
28 stk
Direct link to pedigree (click to copy to clipboard):
Generasjoner
Innavlsgrad: 0 %
Prosentvis registrerte i stamtavlen: 0 % (kjente 0 / 30 slektninger)
Far
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Mor
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?