Min katt
Lazy
Registreringsnummer (NO) NRR 00011403 Kattens navn Lazy
Utenlandsk registreringsnummer Andre registreringsnummer
Stamnavn Utenlandsk stamnavn
Fødselsdato 07.12.2001 Registreringsdato 17.10.2014
Kjønn Hunnkatt Microchipnummer 578098105******
EMS kode HCS n 09 Andre titler
Rase Huskatt Korthår Farge n
Mengde hvitt uspesifisert mengde hvitt Mønster
Masker Hale
Øyenfarge Ører
Pelsstruktur Variant Nei
Far
Mor

Obligatoriske og anbefalte helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato Godkjent dato
0 stk

Andre helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato
Dødsårsak - Annet Ukjent 14.04.2018
1 stk

Titler

Utstillingsklasse Dato Dato for bekreftelse
National Winner 31.12.2017 14.02.2018
Distinguished Show Merit 29.04.2015 29.04.2015
2 stk

Utstillingsresultater

Årets katt
Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
LIRAK 18. mars 2018 18.03.2018 HCS n 09 17b (Veteran) 2 15,0000 Memedov Zvezdan
LIRAK 18. mars 2018 18.03.2018 HCS n 09 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0500 Mösch Sabine
LIRAK 17. mars 2018 17.03.2018 HCS n 09 17b (Veteran) 1 20,0300 Isakov Vladimir
LIRAK 17. mars 2018 17.03.2018 HCS n 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Jyrkinen Jaana
Adelkatten 04.02.2018 04.02.2018 HCS n 09 17b (Veteran) 1 20,0200 Sjöbom Glenn
Adelkatten 04.02.2018 04.02.2018 HCS n 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Kudra Magdalena
Adelkatten 03.02.2018 03.02.2018 HCS n 09 17b (Veteran) 1 20,0200 Voehringer Rolf
Adelkatten 03.02.2018 03.02.2018 HCS n 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Noskova Elena
Adelkatten 03.12.2017 03.12.2017 HCS n 09 17b (Veteran) 1 20,0200 Lis Helene
Adelkatten 03.12.2017 03.12.2017 HCS n 09 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0400 Saarela Veikko
Adelkatten 02.12.2017 02.12.2017 HCS n 09 17b (Veteran) 1 20,0200 Lund Lone
Adelkatten 02.12.2017 02.12.2017 HCS n 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Lis Helene
Østfoldkatten 15.10.17 15.10.2017 HCS n 09 17b (Veteran) 1 20,0100 Lis Helene
Østfoldkatten 15.10.17 15.10.2017 HCS n 09 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0400 Wilczek Anna
Østfoldkatten 14.10.17 14.10.2017 HCS n 09 17b (Veteran) 1 BIS 25,0100 Kaae Dorte
Østfoldkatten 14.10.17 14.10.2017 HCS n 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0300 de Guerny Ventura Philippe
LIRAK 8.4.17 20.06.2017 HCS n 09 17b (Veteran) 2 15,0000 Hauge Aina
LIRAK 9.4.17 09.04.2017 HCS n 09 17b (Veteran) 1 20,0200 Eriksson Ulrika
LIRAK 9.4.17 09.04.2017 HCS n 09 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0600 Rautio Kristiina
LIRAK 8.4.17 08.04.2017 HCS n 09 14 (Huskatt) 2 15,0000 Hauge Aina
Adelkatten 5.2.2017 05.02.2017 HCS n 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0700 Edvardsen Geir Johan
Adelkatten 4.2.2017 04.02.2017 HCS n 09 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0500 Landsnes Lars Werner
22 stk

Avkom

Kattens navn Kjønn Fødselsdato
0 stk
Direct link to pedigree (click to copy to clipboard):
Generasjoner
Innavlsgrad: 0 %
Prosentvis registrerte i stamtavlen: 0 % (kjente 0 / 30 slektninger)
Far
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Mor
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?