Min katt
Diesel
Registreringsnummer Kattens navn Diesel
Utenlandsk registreringsnummer (NO) NRR 00848 Andre registreringsnummer
Stamnavn Utenlandsk stamnavn
Fødselsdato 01.04.2014 Registreringsdato 18.02.2015
Kjønn Hannkatt Microchipnummer 578077002******
EMS kode HCL n 09 22 Andre titler
Rase Huskatt Langhår Farge Bruntabby og hvit
Mengde hvitt uspesifisert mengde hvitt Mønster tabby
Masker Hale
Øyenfarge Ører
Pelsstruktur Variant Nei
Far
Mor

Obligatoriske og anbefalte helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato Godkjent dato
0 stk

Andre helsetester

Helseopplysninger Resultat Dato
0 stk

Titler

Utstillingsklasse Dato Dato for bekreftelse
Distinguished Senior Winner 15.06.2025 15.06.2025
Distinguished Show Merit 15.02.2020 16.02.2020
2 stk

Utstillingsresultater

Årets katt
Utstilling Dato EMS-kode for resultatet Klasse Resultat Poeng Dommer
Agderkatten grønn utstilling (14.6.25 kat 1,2..15.6.25 kat 3,4, hus) 15.06.2025 HCL n 09 22 17b (Veteran) 1 NOM Beste veteran hann 20,0400 Isakov Vladimir
Agderkatten grønn utstilling (14.6.25 kat 1,2..15.6.25 kat 3,4, hus) 15.06.2025 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0700 Stoa Caroline
Agderkatten lilla utstilling (14.6.25 kat 1,2. 15.6.25 kat 3,4,hus) 14.06.2025 HCL n 09 22 17b (Veteran) 2 15,0000 Kaae Dorte
Agderkatten lilla utstilling (14.6.25 kat 1,2. 15.6.25 kat 3,4,hus) 14.06.2025 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0700 Hauge Aina
NORAK lørdag 05.04.2025 05.04.2025 HCL n 09 22 17b (Veteran) 1 20,0200 Veland Anne
NORAK lørdag 05.04.2025 05.04.2025 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0500 Funk Bobby
FIFe World Show 2024 02.11.2024 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 3 0,0000 Pacheco Rui
BURAK lørdag 05.10.2024 05.10.2024 HCL n 09 22 17b (Veteran) 1 BIS Beste Veteran 25,0200 Hoffner Elin
BURAK lørdag 05.10.2024 05.10.2024 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0500 Kaae Dorte
Agderkatten søndag 16.06.2024 16.06.2024 HCL n 09 22 17b (Veteran) 3 10,0000 Veland Anne
Agderkatten søndag 16.06.2024 16.06.2024 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 3 10,0000 Karpinska Ksenia
Agderkatten lørdag 15.06.2024 15.06.2024 HCL n 09 22 17b (Veteran) 3 10,0000 Ziemianska Marta
Agderkatten lørdag 15.06.2024 15.06.2024 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0600 Busse Britta
Grenlandspusen 11.02.2024 11.02.2024 HCL n 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Sjöbom Glenn
Grenlandspusen 11.02.2024 11.02.2024 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0300 Buss Wioletta
Grenlandspusen 10.02.2024 10.02.2024 HCL n 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Isakov Vladimir
Grenlandspusen 10.02.2024 10.02.2024 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0300 Lütken Christin Kvale
NORAK søndag 21.01.2024 21.01.2024 HCL n 09 22 17a (Senior) 1 20,0300 Edvardsen Geir Johan
NORAK søndag 21.01.2024 21.01.2024 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0500 Billing Jørgen
NORAK lørdag 20.01.2024 20.01.2024 HCL n 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Smits-Peelen Nathalie
NORAK lørdag 20.01.2024 20.01.2024 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 NOM 15,0800 Roca-Folch Yan
VTR søndag 13.08.2023 13.08.2023 HCL n 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Spijker Charles
VTR søndag 13.08.2023 13.08.2023 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 3 NOM BIS 20,0200 Preiss Karl
VTR lørdag 12.08.2023 12.08.2023 HCL n 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Hauge Aina
VTR lørdag 12.08.2023 12.08.2023 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0200 Veland Anne
Agderkatten, søndag 02.07.2023 02.07.2023 HCL n 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Padovano Nico
Agderkatten, søndag 02.07.2023 02.07.2023 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Mösch Sabine
Agderkatten, lørdag 01.07.2023 01.07.2023 HCL n 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Preiss Karl
Agderkatten, lørdag 01.07.2023 01.07.2023 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0500 Padovano Nico
NORAK lørdag 13.05.2023 13.05.2023 HCL n 09 22 17a (Senior) 1 20,0400 Henry Stéphane
NORAK lørdag 13.05.2023 13.05.2023 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0400 Henry Stéphane
Scandinavian Winner Show, 29.-30/04-2023 29.04.2023 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 3 10,0000 Bruijn Ad de
SØRAK søndag 28.08.2022 28.08.2022 HCL n 09 22 17a (Senior) 1 20,0300 Edvardsen Geir Johan
SØRAK søndag 28.08.2022 28.08.2022 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0500 Guzmán Gerardo Fraga y
SØRAK lørdag 27.08.2022 27.08.2022 HCL n 09 22 17a (Senior) 1 20,0300 Romero Aliosha
SØRAK lørdag 27.08.2022 27.08.2022 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Lis Helene
Agderkatten ROSA utstilling 02.-03.07.2022 02.07.2022 HCL n 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Padovano Nico
Agderkatten GRØNN utstilling 02.-03.07.2022 02.07.2022 HCL n 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Lund Lone
Agderkatten ROSA utstilling 02.-03.07.2022 02.07.2022 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 3 10,0000 Stoa Caroline
Agderkatten GRØNN utstilling 02.-03.07.2022 02.07.2022 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Veland Anne
Jærkatten - 3.4.2022 - Søndag 03.04.2022 HCL n 09 22 17a (Senior) 2 15,0000 Comorio Luigi
Jærkatten - 3.4.2022 - Søndag 03.04.2022 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0200 Bruijn Ad de
Jærkatten - 2.4.2022 - Lørdag 02.04.2022 HCL n 09 22 17a (Senior) 1 20,0300 Ziemianska Marta
Jærkatten - 2.4.2022 - Lørdag 02.04.2022 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0200 Comorio Luigi
Adelkattens Juleshow 5.12.21 05.12.2021 HCL n 09 22 17a (Senior) 1 20,0400 Edström Michael
Adelkattens Juleshow 5.12.21 05.12.2021 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0200 Edvardsen Geir Johan
Adelkattens Juleshow 4.12.2021 04.12.2021 HCL n 09 22 17a (Senior) 1 Beste senior 20,0400 Veland Anne
Adelkattens Juleshow 4.12.2021 04.12.2021 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 20,0200 Veland Anne
RORAK BLÅ utstilling 25-26.09.2021 25.09.2021 HCL n 09 22 17a (Senior) 1 20,0200 Lund Lone
RORAK RØD utstilling 25-26.09.2021 25.09.2021 HCL n 09 22 17a (Senior) 1 20,0200 Edstrøm Anne-Gro
RORAK BLÅ utstilling 25-26.09.2021 25.09.2021 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0300 Roca-Folch Yan
RORAK RØD utstilling 25-26.09.2021 25.09.2021 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0300 Hornell Henry
BERAK 16. februar 2020, Frøyahallen, Laksevåg, Bergen 16.02.2020 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 BIS 30,0100 Lund Lone
BERAK 15. februar 2020, Frøyahallen, Laksevåg, Bergen 15.02.2020 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 BIS 30,0200 Roca-Folch Yan
Adelkattens juleshow lørdag 30.11.19 30.11.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0500 Krogh Minna
Grenlandspusens 12. internasjonale utstilling 3. november 2019 03.11.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Saetre Raymond Alessandro
Grenlandspusens 11. internasjonale utstilling 2. november 2019 02.11.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Urban Martin
SØRAK 25.8.2019 25.08.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Shchukin Alexey
SØRAK 24.8.2019 24.08.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Saarela Veikko
Agderkatten 7. juli 2019 07.07.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Jones Steven L.
Agderkatten 6. juli 2019 06.07.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Preiss Karl
NORAKs utstilling 12 mai 2019 12.05.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0300 Biernaczyk Marcin
NORAKs utstilling 11. mai 2019 11.05.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Saarela Veikko
Bergen Rasekatt Klubb 17.02.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0300 Kudra Magdalena
Bergen Rasekatt Klubb 16.02.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0300 Bruin Stephe
Adelkattens Winter Show 10.02.2019 10.02.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0600 Laskowska-Malaga Grazyna
Adelkattens Winter Show 09.02 2019 09.02.2019 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0500 Paloluoma Anne
NORAKs utstilling 6.mai 2018 06.05.2018 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0400 Saetre Raymond Alessandro
NORAKs utstilling 5. mai 2018 05.05.2018 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Lund Lone
Agderkatten 4. mars 2018 04.03.2018 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0200 Filler Dieter
Agderkatten 3. mars 2018 03.03.2018 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0200 Hauge Aina
Adelkatten 03.02.2018 03.02.2018 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 3 10,0000 Scholten Laura
Adelkatten 03.12.2017 03.12.2017 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 4 5,0000 Shchukin Alexey
Adelkatten 02.12.2017 02.12.2017 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 2 15,0000 Veland Anne
SØRAK 27.08.2017 27.08.2017 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Memedov Zvezdan
SØRAK 26.08.2017 26.08.2017 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0200 Krogh Minna
NORAK 14.5.2017 14.05.2017 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 30,0200 Veland Anne
NORAK 13.5.2017 13.05.2017 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0200 Eriksson Ulrika
Grenlandspusen 19.3.2017 10.05.2017 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0300 Pruchniak Ireneusz
Grenlandspusen 18.3.2017 18.03.2017 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0300 Stoa Caroline
Agderkatten 5.3.17 05.03.2017 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0300 Laskowska-Malaga Grazyna
Agderkatten 4.3.17 04.03.2017 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM 20,0300 Lund Lone
SØRAK, Kristiansand, NORWAY 28.08.2016 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 0,0000 Busse Britta
Värmlands Kattklubb, Karlstad, SWEDEN 03.07.2016 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 0,0000 Björkander Lena
NRR Oslo Pet Show, NORWAY 14.11.2015 HCL n 09 22 14 (Huskatt) 1 NOM BIS 0,0000 Veland Anne
85 stk

Avkom

Kattens navn Kjønn Fødselsdato
0 stk
Direct link to pedigree (click to copy to clipboard):
Generasjoner
Innavlsgrad: 0 %
Prosentvis registrerte i stamtavlen: 0 % (kjente 0 / 30 slektninger)
Far
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Mor
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?